В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на наиболее распространенные виды работ в автосервисе компании "Япония авто".
Обратите внимание, что стоимость каждой конкретной услуги и работы может отличаться от указанной на сайте, ввиду сложности выполнения работ, которые зависят от модели автомобиля и его комплектации.
Более полную информацию уточняйте у мастеров-приемщиков после проведения диагностики.
Для получения консультации вы можете
Стоимость технического обслуживания автомобиля (ТО) | ||||||||||||||
ВНИМАНИЕ! Все автомобили принимаются на СТО только в чистом виде, или с обязательным прохождением Технической мойки: | ||||||||||||||
Техническая мойка | Подкрылков | 100 | 100 | |||||||||||
Кузова, подкрылков, без шампуня и протирки | 150 | 200 | ||||||||||||
Замена масел, спец. жидкостей, фильтров (н/ч 1250) | ||||||||||||||
Работа | Легковой | Н-Ч | Премиум | Н-Ч | ||||||||||
Масло в ДВС + фильтр, замена | Без снятия защиты ДВС | Без промывки | 500 | 0,4 | 500 | 0,4 | ||||||||
С промывкой | 900 | 0,72 | 900 | 0,72 | ||||||||||
Со снятием защиты ДВС | Без промывки | 680 | 0,544 | 700 | 0,56 | |||||||||
С промывкой | 1000 | 0,8 | 1000 | 0,8 | ||||||||||
Воздушный фильтр, замена | Стандарт | 250 | 0,2 | 250 | 0,2 | |||||||||
С разбором передней планки или декоративных элементов ДВС | 550 | 0,44 | 550 | 0,44 | ||||||||||
Салонный фильтр, замена | Стандарт | 350 | 0,28 | 350 | 0,28 | |||||||||
С разборкой элементов салона | 450 | 0,36 | 500 | 0,4 | ||||||||||
Со снятием педали | 550 | 0,44 | 900 | 0,72 | ||||||||||
Топливный фильтр/насос (сетка в насосе) замена | Бензин | Стандарт | 500 | 0,4 | 500 | |||||||||
В бензобаке | Без снятия бензобака | 1500 | 1,2 | 2000 | 1,6 | |||||||||
Со снятием бензобака | 3500 | 2,8 | 5000 | 4 | ||||||||||
Дизель | Сменный элемент | 650 | 0,52 | 800 | 0,64 | |||||||||
Сменный фильтр | 800 | 0,64 | 900 | 0,72 | ||||||||||
С разборкой элементов | 1300 | 1,04 | 1500 | 1,2 | ||||||||||
Масло в АКПП, замена | Без снятия поддона (частичная) | 1000 | 0,8 | 1500 | 1,2 | |||||||||
Со снятием поддона, (замена фильтра) | 2500 | 2 | 3200 | 2,56 | ||||||||||
Масло в МКПП, замена | Без снятия поддона | 500 | 0,4 | 900 | 0,72 | |||||||||
Со снятием поддона | 810 | 0,68 | 1100 | 0,88 | ||||||||||
Масло в «Раздаточной Коробке», замена | 300 | 0,24 | 300 | 0,24 | ||||||||||
Масло в «Редукторе», замена | Заднего моста | Без промывки | 300 | 0,24 | 300 | 0,24 | ||||||||
С промывкой | 700 | 0,52 | 850 | 0,6 | ||||||||||
Переднего моста | Без промывки | 300 | 0,3 | 300 | 0,4 | |||||||||
С промывкой | 700 | 0,52 | 850 | 0,6 | ||||||||||
Масло в ГУРе | 850 | 0,68 | 1000 | 0,8 | ||||||||||
Тормозная жидкость, замена | Без ABS и с ABS | 850 | 0,68 | 1000 | 0,8 | |||||||||
Охлаждающая жидкость, замена | Частичная | 1000 | 0,8 | 1300 | 1,04 | |||||||||
Полная | 1300 | 1 | 1600 | 1,16 | ||||||||||
Проверка, доливка спец-жидкостей | 250 | 0,2 | 250 | 0,2 | ||||||||||
Ходовая часть | Все авто | Премиум | ||||||||||||
Сумма | Н/Ч | Сумма | Н/Ч | |||||||||||
Осмотр ходовой | 405 | 0,3 | 660 | 0,4 | ||||||||||
Колодки передние, замена (направ. суппорта) | Дисковые | 650 | 0,52 | 750 | 0,6 | |||||||||
Барабанные | 1500 | 1,2 | 1650 | 1,32 | ||||||||||
Колодки задние, замена | Дисковые | 650 | 0,52 | 750 | 0,6 | |||||||||
Барабанные | 1500 | 1,2 | 1650 | 1,32 | ||||||||||
Диски тормозные, замена | Передние за ось | 1500 | 1,2 | 1650 | 1,32 | |||||||||
Задние за одну ось | 1500 | 1,2 | 2178 | 1,32 | ||||||||||
Колодки ручного тормоза, замена | 1620 | 1,2 | 2145 | 1,3 | ||||||||||
Тормозной цилиндр | 1755 | 1,3 | 2310 | 1,4 | ||||||||||
Суппорт тормозной/рем.комплект | Разработка/обслуживание | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | |||||||||
Ремонт суппорта | 1620 | 1,2 | 2310 | 1,4 | ||||||||||
Шаровая опора, замена (развал/схождение) | Откручивается с рычага | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | |||||||||
Меняется вместе с рычагом | 1215 | 0,9 | 1650 | 1 | ||||||||||
Выпрессовывается (со снятием рычага) | 1620 | 1,2 | 1980 | 1,2 | ||||||||||
Со снятием торсионов | 4320 | 3,2 | 5280 | 3,2 | ||||||||||
С высверливанием заклепок | 2025 | 1,5 | 2475 | 1,5 | ||||||||||
Подшипник ступицы/ступица | Стандарт | 1350 | 1 | 2475 | 1,5 | |||||||||
Регулировка | 405 | 0,3 | 495 | 0,3 | ||||||||||
Требующие сложного демонтажа (X-Trail, X-5, Land Cruiser ) | 2025 | 1,5 | 3300 | 2 | ||||||||||
Задний стандарт | 1350 | 1 | 1815 | 1,1 | ||||||||||
Задний подшипник с снятием п/оси | 3375 | 2,5 | 4125 | 2,5 | ||||||||||
Задние барабанные тормоза 1шт | 2025 | 1,5 | 2475 | 1,5 | ||||||||||
Привод/ШРУС, шарнир (пыльник),замена | Привод | 1620 | 1,2 | 2145 | 1,3 | |||||||||
Привод (Нива 21214 М, Шевроле Нива) | 2025 | 1,5 | ||||||||||||
Шрус/наружний, | 1890 | 1,4 | 2475 | 1,5 | ||||||||||
Шрус/пыльник внутренний (сальник привода) | 2025 | 1,5 | 3300 | 2 | ||||||||||
Рулевой наконечник, замена | 540 | 0,4 | 825 | 0,5 | ||||||||||
Рулевая тяга, замена | 810 | 0,6 | 990 | 0,6 | ||||||||||
Рулевая рейка, замена | В зависимости от сложности, стартовая 4320 | 4320 | 3,2 | 6600 | 4 | |||||||||
Пыльник рулевой рейки | 810 | 0,6 | 990 | 0,6 | ||||||||||
Рычаг, замена | Стандарт | 1080 | 0,8 | 1650 | 1 | |||||||||
2 категория сложности (подрамник частичное снятие) | 1755 | 1,3 | 2145 | 1,3 | ||||||||||
3 категория сложности (поднять движку камри) | 2700 | 2 | 3300 | 2 | ||||||||||
Сайлентблок, рычаг замена | В цапфе | 1350 | 1 | 1815 | 1,1 | |||||||||
Снятие рычага 0,8 (перепресовать сайлентблок + 0,3; напоминалка для ремонта задней подвески) | 1 категория сложности | 1485 | 1,1 | 1815 | 1,1 | |||||||||
2 категория сложности (дополнительно снимаются элементы) | 2025 | 1,5 | 2640 | 1,6 | ||||||||||
3 категория сложности (вырезать окно + сварочные работы) | 5130 | 3,8 | 6600 | 4 | ||||||||||
Сайлентблоки задней балки | 4320 | 3,2 | 5280 | 3,2 | ||||||||||
Сайлентблоки подрамника задние | 10800 | 8 | 14850 | 9 | ||||||||||
Сайлентблок продольного рычага задний (за рычаг) | 1755 | 1,3 | 2145 | 1,3 | ||||||||||
Стойка/тяга стабилизатора, замена | 405 | 0,3 | 495 | 0,3 | ||||||||||
Втулки стабилизатора, замена | Без снятия подрамника | За 1 шт. | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | ||||||||
Со снятием подрамника | За 1 шт. | 810 | 0,6 | 990 | 0,6 | |||||||||
Амортизатор (опорный подшипник)/Стойка, за шт (рекомендовать развал/схождение) | Задний аморт без пружны 0,6 | Передний | 1620 | 1,2 | 1980 | 1,2 | ||||||||
Задний без разбора салона | 1620 | 1,2 | 1980 | 1,2 | ||||||||||
Задний с разбором салона | 2295 | 1,7 | 2805 | 1,7 | ||||||||||
Пружина задняя 1 шт | 810 | 0,6 | 990 | 0,6 | ||||||||||
Задний дифферинциал | с/у редуктора 4000/разобрать собрать 6000 (Нужно ли? Ну если нужно пускай так и остается) | |||||||||||||
Ручной тормоз регулировка | 405 | 0,3 | 495 | 0,3 | ||||||||||
Трос ручника замена | 3375 | 2,5 | 4125 | 2,5 | ||||||||||
Прокачка тормозной системы | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | ||||||||||
Тормозной шланг замена | 1080 | 0,8 | 1320 | 0,8 | ||||||||||
Главный тормозной цилиндр замена | за 1 точку | 135 | 0,1 | 165 | 0,1 | |||||||||
Шпилька колеса, замена/(каждая 2-я) | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | ||||||||||
Шприцевание | за 1 точку | 135 | 0,1 | 165 | 0,1 | |||||||||
Подкрылок, установка 1шт. | одна ось | Две оси | ||||||||||||
Развал/схождение | 1200 | 0,96 | 1500 | 1,2 | ||||||||||
Премиум/Кроссовер | ||||||||||||||
1500.00/2000.00 | ||||||||||||||
ДВС (подкапотное пространство) | ||||||||||||||
Померить компрессию | 810 | 0,6 | 990 | 0,6 | ||||||||||
Прокладка впускного коллектора | 1350 | 1 | 3300 | 2 | ||||||||||
Ремонт ДВС | 1 Категория сложности | 10125 | 7,5 | 13200 | 8 | |||||||||
2 Категория сложности с снятием блока цилиндров | 16200 | 12 | 24750 | 15 | ||||||||||
3 категория сложности с снятием блока цилиндров+ фрезеровка расточка | 27000 | 20 | 33000 | 20 | ||||||||||
Сальник коленвала, замена | Передний | С ремнем ГРМ | 5400 | 4 | 6600 | 4 | ||||||||
С цепью ГРМ | 1080 | 0,8 | 1650 | 1 | ||||||||||
Задний | камри от 13 н/ч | 4725 | 3,5 | 6600 | 4 | |||||||||
Сальник распредвала, замена | Требует снятия ГРМ, плюс за каждый сальник 300.00 | 4725 | 3,5 | 6600 | 4 | |||||||||
Передняя крышка ДВС | 4860 | 3,6 | 13200 | 8 | ||||||||||
Прокладка крышки клапанов | Рядный ДВС | Стандарт | 945 | 0,7 | 1155 | 0,7 | ||||||||
V-образный ДВС | Со снятием корпуса воздушного фильтра | 1080 | 0,8 | 1320 | 0,8 | |||||||||
Со снятием коллектора | 5400 | 4 | 6600 | 4 | ||||||||||
За 2 шт | 3510 | 2,6 | 4290 | 2,6 | ||||||||||
С электронным управлением | 10800 | 8 | 13200 | 8 | ||||||||||
Регулировка клапанов | Регулируем только винт гайка, регулировка от 3500, просто замерять 1500 | |||||||||||||
ГБЦ или прокладка, замена | Прокладка замена | нормочас для таких работ 1000 | 9000 | 9 | 15000 | 15 | ||||||||
Ремонт ГБЦ | 15000 | 15 | 20000 | 20 | ||||||||||
Свечи зажигания, замена | Без снятия коллектора | 1 шт. | 135 | 0,1 | 165 | 0,1 | ||||||||
4 шт. | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | ||||||||||
6 шт. | 945 | 0,7 | 1155 | 0,7 | ||||||||||
8 шт. | 1080 | 0,8 | 1320 | 0,8 | ||||||||||
Со снятием коллектора | 1 шт. | |||||||||||||
4 шт. | 2025 | 1,5 | 2475 | 1,5 | ||||||||||
6 шт. | 5400 | 4 | 6600 | 4 | ||||||||||
8 шт. | 8100 | 6 | 9900 | 6 | ||||||||||
Ремень приводной, замена | Короткий (на один агрегат) | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | |||||||||
Средней длины (на один или два агрегата) | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | ||||||||||
Длинный (общий ремень на два, и более агрегатов) | Первый | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | |||||||||
Второй | 810 | 0,6 | 990 | 0,6 | ||||||||||
Третий | 1350 | 1 | 1650 | 1 | ||||||||||
Со снятием подушки ДВС | Короткий (на один агрегат) | 1215 | 0,9 | 1155 | 0,7 | |||||||||
Длинный (общий ремень на несколько агрегатов) | 1350 | 1 | 1650 | 1 | ||||||||||
Раздельные ремни | Первый | 1350 | 1 | 1650 | 1 | |||||||||
Второй | 1485 | 1,1 | 1815 | 1,1 | ||||||||||
Третий | 1755 | 1,3 | 2145 | 1,3 | ||||||||||
Ролик приводного ремня, замена | Стоимость «Замены приводного ремня» плюс… | Ролик обводной | за 1 шт. | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | |||||||
Натяжитель ремня | 1350 | 1 | 1650 | 1 | ||||||||||
Ремень ГРМ | Зависит от: | 1 категория сложности | 4590 | 3,4 | 5610 | 3,4 | ||||||||
Кол-ва клапанов. | 2 категория сложности | 6750 | 5 | 8250 | 5 | |||||||||
Кол-ва распредвалов. | 3категория сложности | 9450 | 7 | 11550 | 7 | |||||||||
Кол-ва разборки | 4 категория сложности | 12150 | 9 | 14850 | 9 | |||||||||
5 категория сложности | 14850 | 11 | 18150 | 11 | ||||||||||
6 категория сложности | 17550 | 13 | 21450 | 13 | ||||||||||
Цепь ГРМ | Зависит от: | 1 категория сложности | 6075 | 4,5 | 8250 | 5 | ||||||||
Кол-ва клапанов. | 2 категория сложности | 8100 | 6 | 11550 | 7 | |||||||||
Кол-ва распредвалов. | 3категория сложности | 10800 | 8 | 14850 | 9 | |||||||||
Кол-ва разборки | 4 категория сложности | 13500 | 10 | 18150 | 11 | |||||||||
5 категория сложности | 16200 | 12 | 21450 | 13 | ||||||||||
Проверка меток ГРМ | Если выставлять + стоимость замены | 1620 | 1,2 | 1980 | 1,2 | |||||||||
Генератор, замена | Спереди ДВС | 1620 | 1,2 | 1650 | 1 | |||||||||
Сзади ДВС | 2025 | 1,5 | 2475 | 1,5 | ||||||||||
С разборкой элементов кузова и деталей ДВС | 2700 | 2 | 3300 | 2 | ||||||||||
Радиатор основной, замена (требуется доливка антифриза) | 2160 | 1,6 | 2640 | 1,6 | ||||||||||
Радиатор печки | Требуется разбор панели | 9450 | 7 | 13200 | 8 | |||||||||
Помпа (требуется доливка антифриза) | Стандарт | 2025 | 1,5 | 0 | ||||||||||
Со снятием генератора | Стандартное расположение генератора | 0 | 0 | |||||||||||
С разборкой элементов кузова и деталей ДВС | 0 | 0 | ||||||||||||
Со снятием ГРМ | Ремня ГРМ | 0 | 0 | |||||||||||
Цепи ГРМ | 0 | 0 | ||||||||||||
Термостат, замена (Требуется доливка антифриза) | 1620 | 1,2 | 1980 | 1,2 | ||||||||||
Стартер, замена (с/у 1600) | Стандарт | 1620 | 1,2 | 1980 | 1,2 | |||||||||
С разборкой элементов кузова и деталей ДВС | 2025 | 1,5 | 2475 | 1,5 | ||||||||||
Поддон с/у | 2160 | 1,6 | 2640 | 1,6 | ||||||||||
Замена колец (прокладки) теплообменника | стандарт | 4050 | 3 | 4950 | 3 | |||||||||
турбированный | 5400 | 4 | 6600 | 4 | ||||||||||
Аккумуляторная батарея, проверка и зарядка | Проверка 0,2 | 405 | 0,3 | 495 | 0,3 | |||||||||
Трос капота замена | 2700 | 2 | 4950 | 3 | ||||||||||
Катушка зажигания замена | Все 4, если по одной 270Р за шт | 1080 | 0,8 | 1320 | 0,8 | |||||||||
Система охлаждения двигателя, промывка | Промывка осуществляется химией, с дополнительной промывкой дестилированой водой, обязательно замерять уровеннь замерзания | 3375 | 2,5 | 4125 | 2,5 | |||||||||
Услуги автоэлектрика | ||||||||||||||
Компьютерная диагностика ДВС, удаление ошибок | 1080 | 0,8 | 1320 | 0,8 | ||||||||||
Расширенная диагностика | Короткие замыкания поиск и устранения, от 5000 | 5400 | 4 | 6600 | 4 | |||||||||
Установка сигнализации (+с автозапуском) (демонтаж старой +0,8) | 6750 | 5 | 8250 | 5 | ||||||||||
Демонтаж старой сигнализации | 2160 | 1,6 | 2640 | 1,6 | ||||||||||
Установка подогревателя | 2700 | 2 | 3300 | 2 | ||||||||||
Чистка топливных форсунок со снятием (снятые 0,8) (со снятием коллектора смотри снятие коллектора + чистка) | Если чистить со снятием то нужны будут уплотнительные кольца (в стобцах цена чистки без снятия) | 1350 | 1 | 1650 | 1 | |||||||||
Генератор, ремонт. (снятого, без стоимости запчастей) | Ремонт производится в генераторной, ремонт варьируется от 5000 до 13000 | |||||||||||||
Стартер, ремонт. (снятого, без стоимости запчастей) | Ремонт производится в генераторной, ремонт варьируется от 5000 до 13000 | |||||||||||||
Замена обгонной муфты | Смотри снятие генератора + работа замены | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | |||||||||
Установка ДХО | 1080 | 0,8 | 1320 | 0,8 | ||||||||||
Топливная рампа, замер давления | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | ||||||||||
Дроссельная заслонка, чистка (+400 адаптация+очиститель) | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | ||||||||||
Пульт сигнализации запрограммировать (новый подключить к сигнализации) | Без установки телевизора | 405 | 0,3 | 495 | 0,3 | |||||||||
Видеорегистратор | 4050 | 3 | 4950 | 3 | ||||||||||
Установка камеры заднего вида | С установкой телевизора | 5400 | 4 | 6600 | 4 | |||||||||
Стандарт | 2700 | 2 | 3300 | 2 | ||||||||||
Замена лампочек | ||||||||||||||
Лампочка фары (ближний/дальний) | Стандарт | 270 | 0,2 | 330 | 0,2 | |||||||||
Со снятием фары | 405 | 0,3 | 495 | 0,3 | ||||||||||
С разборкой элементов кузова | 270 | 0,4 | 660 | 0,4 | ||||||||||
Со снятием защитных элементов кузова | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | ||||||||||
Лампочка противотуманной фары | Со снятием бампера | Без датчиков парктроника | 1620 | 1,2 | 2310 | 1,4 | ||||||||
С датчиками парктроника | 1755 | 1,3 | 2475 | 1,5 | ||||||||||
Стандарт | 270 | 0,2 | 330 | 0,2 | ||||||||||
Со снятием элементов кузова | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | ||||||||||
Лампочки габаритов | Со снятием фары | 405 | 0,3 | 495 | 0,3 | |||||||||
С разборкой элементов кузова | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | ||||||||||
Со снятием защитных элементов кузова | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | ||||||||||
Регулировка фар | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | ||||||||||
Другие работы | ||||||||||||||
Дворники, замена | 135 | 0,1 | 165 | 0,1 | ||||||||||
КПП, снять/поставить | Замена сцепления тоже самое, если добавится сальник КВ + 0,3 (цена стартовая, на простое снятие) | 5400 | 4 | 8250 | 5 | |||||||||
Выбить катализатор, установка пламегасителя | Если катализатор оставляет у нас то сварочные работы 2000 | 5400 | 4 | 6600 | 4 | |||||||||
Заправка кондиционера фреоном | 0,9 работа + фреон + масло | 1125 | 0,9 | 1125 | 0,9 | |||||||||
Опора/подушка КПП с/рт | 1350 | 1 | 1650 | 1 | ||||||||||
Датчик кислорода, замена | 675 | 0,5 | 825 | 0,5 | ||||||||||
Чистка охлаждающей системы | 2700 | 2 | 3300 | 2 | ||||||||||
Топливная система, удаление воздуха | 1350 | 1 | 1650 | 1 | ||||||||||
Замок зажигания | 1620 | 1,2 | 1980 | 1,2 | ||||||||||
Замер давления в топливной системе | 540 | 0,4 | 660 | 0,4 | ||||||||||
Гофра 1шт | 2160 | 1,6 | 2640 | 1,6 | ||||||||||
Любой датчик замена без демонтажа | 270 | 0,2 | 330 | 0,2 | ||||||||||
Сальник передний раздатки/хвостовика | 2700 | 2 | 3300 | 2 | ||||||||||
Глушитель с/у | 3375 | 2,5 | 4125 | 2,5 | ||||||||||
МКПП ремонт | Работа нормочас 1000 | 13500 | 13,5 | 20000 | 20 | |||||||||
Опора/Подушка ДВС | Если задняя нижняя подушка тойота, то замена 2 н/ч | 1080 | 0,8 | 1320 | 0,8 | |||||||||
Муфта полного привода заднего моста с/у | 2160 | 1,6 | 2640 | 1,6 | ||||||||||
Моторчик омывателя стекла | 1080 | 0,8 | 1320 | 0,8 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров и услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ